Riesenflügler
| Action | CD | Range | AoE | Hit Bonus | Saving Throw Req. | Damage | Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giftzahn | 5ft | single | + 5 |
|
|
||
| Kratzer | 5ft | single | + 6 |
|
|
||
| Kreischen | 10ft | radius | wis 15 |
|
|
||
| Sturzflug | 20ft | single | + 6 |
|
|
||
| Stürmischer Schlag | 5ft | single | + 8 |
|
|
||
| Windschnitt | 1d | 30ft | cone | dex 19 |
|
|
Riesenflügler
Allgemeine Informationen
| Typ | Bestie |
| HP | 140 |
| AC | 16 |
| Bewegungsreichw. |
|
Ability Modifier
| Stärke | 5 |
| Geschicklichkeit | 4 |
| Konstitution | 4 |
| Intelligenz | 1 |
| Weisheit | 3 |
| Charisma | 2 |
Status
| Schwächen |
|
| Resistenzen |
|
| Immunitäten |
|
Tome of the Vastlands
b3.⛩