Stahlschuppe
| Action | CD | Range | AoE | Hit Bonus | Saving Throw Req. | Damage | Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutale Hiebe | 5ft | single | + 10 |
|
|
||
| Kreischen | 10ft | radius | wis 15 |
|
|
||
| Rabiater Angriff | 5ft | single | + 3 |
|
|
||
| Reptilienbiss | 5ft | single | + 6 |
|
|
||
| Schneller Hieb | 1d | 60ft | single | + 5 |
|
|
|
| Schwanzschlag | 5ft | single | + 5 |
|
|
||
| Säurespeier | 15ft | cone | dex 18 |
|
|
||
| Würgegriff | 5ft | single | str 17 |
|
|
Stahlschuppe
Allgemeine Informationen
| Typ | Humanoid |
| HP | 90 |
| AC | 17 |
| Bewegungsreichw. |
|
Ability Modifier
| Stärke | 3 |
| Geschicklichkeit | 4 |
| Konstitution | 2 |
| Intelligenz | 1 |
| Weisheit | 1 |
| Charisma | 2 |
Status
| Schwächen |
|
| Resistenzen |
|
| Immunitäten |
|
Tome of the Vastlands
b3.⛩